项目 | 单位 | 环境 | GD150-150G导热硅脂 | GD150-200G导热硅脂 | GD150-300G 导热硅脂 | GD150-400G导热硅脂 | GD150-500G导热硅脂 | 测试方法 |
颜色 | - | 25℃ | white/白色 | gray/灰色 | gray/灰色 | gray/灰色 | gray/灰色 | Visual |
热阻抗 | ℃-in2/W | 25℃ | <0.229 | <0.225 | <0.103 | <0.0087 | <0.004 | ASTM D1470 |
比重 | - | 25℃ | >2 | >2.0 | >2.5 | >3.15 | >3.25 | ASTMD1475 |
蒸发量 | % | 150℃/24Hours | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | Fed.Std.791 |
析油量 | % | 150℃/24Hours | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | Fed.Std.791 |
绝缘常数 | - | 100Hz | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | ASTM D150 |
粘度 | - | 25℃ | 不流动 | 不流动 | 不流动 | 不流动 | 不流动 | - |
锥入度 | 1/10 mm | 25℃ | 410±10 | 410±10 | 410±10 | 410±10 | 410±10 | GB/T-269 |
瞬间耐温度 | ℃ | - | -50~340℃ | -50~300℃ | -50~330℃ | -50~350℃ | -50~400℃ | - |
工作温度范围 | ℃ | - | -30~300℃ | -30~230℃ | -30~280℃ | -30~320℃ | -30~350℃ | - |
热传导系数 | W/m.k | - | > 1.5 | > 2.0 | > 3.0 | > 4.5 | > 5.2 | ASTM D5470 |
汽车锂电池随着新能源汽车的迅猛发展,迎来了电池行业的另一个春天。新能源汽车发展的关键技术之一就是新能源汽车电池电池管理系统,而热管理系统又是电池管理系统中的核心。新能源汽车电池的热管理直接影响到整车的动力性,可靠性和安全性。目前新能源汽车电池包的热对...
安防统属于电子行业的范畴,是对现代计算机技术、集成电路应用技术、 网络控制与传输技术和软件技术的综合利用。安防产品大致可以分为视频监控、门禁和防盗报警三大类。从“看得见”到“看得清”的转变,再到如今的智能化,安防行业的主动性不断增强,边缘感知+智能化,...
进入2019年以后,手机在未来刚需的推动之下,手机散热再次成为市场新热点。如小米旗下收主打游戏手机黑鲨手机,其配备了多级直触一体式热冷散热系统,其主力散热部分是铜片,只有中间细长部分有极少量内置液体;还有荣耀Note10,采用了The Nine热冷散热技术,在原来的八...