特性 | GD-TP150导热硅胶片 | GD-TP200导热硅胶片 | GD-TP300导热硅胶片 | GD-TP500导热硅胶片 | GD-TP600导热硅胶片 | GD-TP700导热硅胶片 | GD-TP800导热硅胶片 | GD-TP1000导热硅胶片 | 测试方法 |
厚度(mm) | 0.3-20MM | 0.3-20MM | 0.3-20MM | 0.4-15MM | 0.5-10MM | 1.0-10MM | 1.0-10MM | 1.0-10MM | ASTM D374 |
组成成分 | 硅胶&陶瓷粉 | 硅胶&陶瓷粉 | 硅胶&陶瓷粉 | 硅胶&陶瓷粉 | 硅胶&陶瓷粉 | 硅胶&陶瓷粉 | 硅胶&陶瓷粉 | 硅胶&陶瓷粉 | —— |
颜色 | 灰白色 | 蓝色 | 浅蓝色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | Visual |
热阻℃in2/W | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤0.65 | ≤0.36 | ≤0.32 | ≤0.27 | ≤0.25 | ≤0.18 | ASTM D5470 |
硬度ShoreC | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 35-60 | 35-60 | 30-45 | ASTM D2240 |
密度g/cm3 | 2.6(±0.5) | 2.8(±0.5) | 3.0(±0.5) | 3.4(±0.5) | 3.3(±0.5) | 3.5(±0.5) | 3.5(±0.5) | 3.5(±0.5) | ASTM D792 |
拉伸强度MPa | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ≥0.1 | ≥0.12 | ≥0.12 | ASTM D412 |
延伸率% | 70 | 70 | 70 | ≥60 | ≥50 | ≥40 | ≥50 | ≥10 | ASTM D374 |
耐温范围℃ | -40—200 | -40—200 | -40—200 | -40—200 | -40—200 | -40—200 | -40—200 | -40—200 | EN344 |
击穿电压Kv/mm | >8 | >8 | >8 | >8 | >8 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ASTM D149 |
体积电阻率Ω·cm | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | ASTM D257 |
介电常数@10MHz | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ASTM D150 |
重量损失% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | @200℃240H |
阻燃等级 | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | UL 94 |
导热系数W/(m·k) | 1.5(±0.2) | 2.0(±0.2) | 3.0(±0.2) | 5.0(±0.3) | 6.0(±0.3) | 7.0(±0.2) | 8.0(±0.3) | 10.0(±0.5) | ASTM D5470 |
汽车锂电池随着新能源汽车的迅猛发展,迎来了电池行业的另一个春天。新能源汽车发展的关键技术之一就是新能源汽车电池电池管理系统,而热管理系统又是电池管理系统中的核心。新能源汽车电池的热管理直接影响到整车的动力性,可靠性和安全性。目前新能源汽车电池包的热对...
安防统属于电子行业的范畴,是对现代计算机技术、集成电路应用技术、 网络控制与传输技术和软件技术的综合利用。安防产品大致可以分为视频监控、门禁和防盗报警三大类。从“看得见”到“看得清”的转变,再到如今的智能化,安防行业的主动性不断增强,边缘感知+智能化,...
进入2019年以后,手机在未来刚需的推动之下,手机散热再次成为市场新热点。如小米旗下收主打游戏手机黑鲨手机,其配备了多级直触一体式热冷散热系统,其主力散热部分是铜片,只有中间细长部分有极少量内置液体;还有荣耀Note10,采用了The Nine热冷散热技术,在原来的八...